序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 672646 | 工程塑料 | 0 |
2 | 672649 | 塑胶原料 | 0 |
3 | 672650 | PBT,PC,PMMA,PPS, | 0 |
4 | 672651 | PA | 0 |
5 | 672653 | PPS | 0 |
6 | 672655 | PC | 0 |
7 | 672656 | HDPE | 0 |
8 | 672657 | LDPE | 0 |
9 | 672658 | LLDPE | 0 |
10 | 672660 | TPX | 0 |
11 | 672662 | PA6T | 0 |
12 | 672664 | PA9T | 0 |
13 | 672668 | POM | 0 |
14 | 672670 | TPU | 0 |
15 | 672673 | TPV | 0 |
16 | 672674 | TPR | 0 |
17 | 672676 | PET | 0 |
18 | 672677 | PC/ABS | 0 |
19 | 672681 | ABS | 0 |
20 | 672683 | LCP | 0 |
21 | 672684 | SBS | 0 |
22 | 672685 | PA6 | 0 |
23 | 672687 | PA66 | 0 |
24 | 672688 | PA12 | 0 |
25 | 672689 | PA612 | 0 |
26 | 672690 | PA46 | 0 |
27 | 672692 | PA11 | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。