序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 502848 | 尼龙塑胶原料 | 9 |
2 | 502855 | PMMA塑胶原料 | 15 |
3 | 502865 | POM塑胶原料 | 10 |
4 | 502870 | PC塑胶原料 | 32 |
5 | 2115388 | PA66塑胶原料 | 5 |
6 | 2115391 | PA6塑胶原料 | 2 |
7 | 2115392 | PC/ABS塑胶原料 | 1 |
8 | 2115393 | PET塑胶原料 | 1 |
9 | 2115394 | PBT塑胶原料 | 1 |
10 | 2115395 | PPS塑胶原料 | 1 |
11 | 2115397 | PPO塑胶原料 | 1 |
12 | 2115399 | PA6T塑胶原料 | 0 |
13 | 2115401 | TPU塑胶原料 | 1 |
14 | 2115403 | LCP塑胶原料 | 4 |
15 | 2115405 | PA46塑胶原料 | 1 |
16 | 2115406 | PA12塑胶原料 | 1 |
17 | 2115408 | EVA塑胶原料 | 4 |
18 | 2115409 | KQ塑胶原料 | 6 |
19 | 2115410 | ABS塑胶原料 | 3 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。