序号 | 分类编号 | 分类名称 | 信息条数 |
---|---|---|---|
1 | 2387335 | 东莞工程塑胶原料 | 9 |
2 | 2387336 | 东莞通用塑胶原料 | 2 |
3 | 2387337 | 东莞热塑性弹性体 | 2 |
4 | 2387338 | 东莞特种塑胶原料 | 1 |
5 | 2387339 | 伊士曼醋酸纤维素CA | 3 |
6 | 2387340 | POM | 17 |
7 | 2387341 | PBT | 0 |
8 | 2387342 | LCP | 0 |
9 | 2387343 | PA6T | 0 |
10 | 2387344 | PA9T | 0 |
11 | 2387345 | PA11 | 0 |
12 | 2387346 | PA46 | 0 |
13 | 2387347 | EPDM | 0 |
14 | 2387348 | PTFE | 0 |
15 | 2387349 | PVDF | 0 |
16 | 2387350 | FEP | 0 |
17 | 2387351 | PFA | 0 |
18 | 2387352 | TPU | 0 |
19 | 2387353 | TPV | 0 |
20 | 2387354 | TPX | 0 |
21 | 2387355 | SBS | 0 |
22 | 2387356 | SEBS | 0 |
23 | 2387357 | PVC | 0 |
24 | 2387358 | EVA | 0 |
25 | 2387359 | ABS | 0 |
26 | 2387360 | PP | 0 |
27 | 2387361 | HDPE | 0 |
28 | 2387362 | LLDPE | 0 |
29 | 2387363 | PPS | 0 |
30 | 2387364 | PPO | 0 |
特别提醒:本页面所展现的公司、产品及其它相关信息,均由用户自行发布。
购买相关产品时务必先行确认商家资质、产品质量以及比较产品价格,慎重作出个人的独立判断,谨防欺诈行为。