基本尺寸
公称通径Nominal Diameter(mm) D*G(mm) 公称压力Nominal Pressure(Mpa) L(mm) 公称通径Nominal Diameter(mm) D*G(mm) 公称压力Nominal Pressure(Mpa) L(mm)
65*25s 76*G1 2.5 90 125*25s 140*G1 2.5 102
65*32s 76*G11/4 125*32s 140*G11/4
65*40s 76*G11/2 125*40s 140*G11/2
80*25s 89*G1 125*50s 140*G2
80*32s 89*G11/4 125*65s 140*G21/2
80*40s 89*G11/2 125*80s 140*G3
80*50s 89*G2 150*25s 159*G1
100*25s 108*G1 102 150*32s 159*G11/4
100*32s 108*G11/4 150*40s 159*G11/2
100*40s 108*G11/2 150*50s 159*G2
100*50s 108*G2 150*65s 159*G21/2
100*65s 108*G21/2 150*80s 159*G3
100*80s 108*G3 150*25s 165*G1
100*25s 114*G1 150*32s 165*G11/4
100*32s 114*G11/4 150*40s 165*G11/2
100*40s 114*G11/2 150*50s 165*G2
100*50s 114*G2 150*65s 165*G21/2
100*65s 114*G21/2 150*80s 165*G3
100*80s 114*G3 200*25s 219*G1 127
125*25s 133*G1 200*32s 219*G11/4
125*32s 133*G11/4 200*40s 219*G11/2
125*40s 133*G11/2 200*50s 219*G2
125*50s 133*G2 200*65s 219*G21/2
125*65s 133*G21/2 200*80s 219*G3
125*80s 133*G3
基本尺寸
公称通径Nominal Diameter(mm) D*d(mm) 公称压力Nominal Pressure(Mpa) L(mm) 公称通径Nominal Diameter(mm) D*d(mm) 公称压力Nominal Pressure(Mpa) L(mm)
80*50 89*60 2.5 90 250*125 273*133 2.5 152
80*65 89*76 250*125 273*140
100*65 108*76 102 250*150 273*159
100*80 108*89 250*150 273*165
100*65 114*76 250*200 273*219
100*80 114*89 300*100 325*108 178
125*65 133*76 300*100 325*114
125*80 133*89 300*125 325*133
125*100 133*108 300*125 325*140
125*100 133*114 300*150 325*159
125*65 140*76 300*150 325*165
125*80 140*89 300*200 325*219
125*100 140*108 300*250 325*273
125*100 140*114 350*150 377*159 1.6 330
150*65 159*76 350*150 377*165
150*80 159*89 350*200 377*219
150*100 159*108 350*250 377*273
150*100 159*114 350*300 377*325
150*125 159*133 400*200 426*219 356
150*125 159*140 400*250 426*273
150*65 165*76 400*300 426*325
150*80 165*89 400*350 426*377
150*100 165*108 450*250 480*273 388
150*100 165*114 450*300 480*325
150*125 165*133 450*350 480*377
150*125 165*140 450*400 480*426
200*65 219*76 127 500*300 530*325 508
200*80 219*89 500*350 530*377
200*100 219*108 500*400 530*426
200*100 219*114 500*450 530*480
200*125 219*140 600*350 630*377
200*150 219*159 600*400 630*426
200*150 219*165 600*450 630*480
250*100 273*108 152 600*500 630*530
250*100 273*114
上海克火消防器材有限公司主要产品有:进口消防,TFT消防,室内消火栓,地上消火栓,地下消火栓,水泵接合器,湿式报警阀,雨淋阀组,预作用报警阀,水力警铃,压力开关,消防器,水流指示器,水枪接扣,无后坐力多功能水枪,消防分水器,洒水喷头,高速水雾喷头,干粉ABC灭火器,消防箱,消防水带,消防卷盘,消防炮,消防应急灯,消防指示牌,沟槽管件,消防水泵,消防阀门等消防产品.